组织机构
2026年人工智能学院组织机构
| 机构名称 | 岗位/职务 | 姓 名 | 联系电话 |
| 党政办公室 | 主任 | 田春雨 | 3803152 |
| 副主任 | 石松 | 3803165 | |
| 科研与社会合作办公室 | 主任 | 高迪 | 3803119 |
| 团委办公室 | 书记 | 荆慧 | 3803112 |
| 教学办公室 | 秘书 | 张鑫 | 3803165 |
| 研究生办公室 | 辅导员 | 宋克俭 | 3803127 |
| 智能科学与大数据系 | 主任 | 白茹雪 | 13083353459 |
| 实验室 | 主任 | 魏凌华 | 15805610367 |
| 学院学术委员会 | 主任 | 葛方振 | |
| 成员 | 曹磊 沈龙凤 刘升 洪留荣 | ||
| 秘书 | 高迪 | ||
| 学院教学指导委员会 | 主任 | 沈龙凤 | |
| 成员 | 刘升 洪留荣 高向军 | ||
| 丁文文 白茹雪 | |||
| 秘书 | 张鑫 | ||
| 学院教学督导组 | 组长 | 高向军 | |
| 成员 | 洪留荣 丁文文 | ||
| 学院学位评定分委员会 | 主席 | 葛方振 | |
| 副主席 | 曹磊 | ||
| 委员 | 沈龙凤 王小蕾 白茹雪 | ||
| 高向军 丁文文 | |||
| 秘书 | 张鑫 | ||
| 学院职称评聘推荐委员会 | 主席 | 葛方振 | |
| 副主席 | 曹磊 | ||
| 委员 | 沈龙凤 王小蕾 | ||
| 刘升 洪留荣 | |||
| 秘书 | 石松 | ||
| 学院学生工作委员会 | 主任 | 曹磊 葛方振 | |
| 副主任 | 王小蕾 沈龙凤 | ||
| 成员 | 荆慧 田春雨 高迪 张鑫 | ||
| 宋克俭 学生代表 | |||
| 秘书 | 荆慧(兼) | ||
| 专业负责人 | 数据科学与大数据技术 | 刘升 | |
| 智能科学与技术 | 高向军 | ||
| 学位点负责人 | 电子信息专硕人工智能领域 | 沈龙凤 | |
| 软件工程学硕 | 丁文文 | ||
| 人工智能交叉学硕 | 王春 | ||

用户登录